目錄
危險物品分類
第 1 類︰炸藥 │ 第 2 類︰氣體 │ 第 3 類︰易燃液體 │ 第 4 類︰易燃的固體│ 第 5 類︰氧化劑 │ 第 6 類︰毒性物質 │ 第 7 類︰放射性 │ 第 8 類︰腐蝕品 │ 第 9 類︰雜類 │ |
|||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
爆炸品類別 1.1 REX | |||
具有整體爆炸危險的物質和物品 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品類別 1.2 REX | |||
物品和物質具有拋射性危險 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品類別 1.3 REX (RCX RGX 當被允許) | |||
具有燃燒危險和較小爆炸或較小拋射危險、或兩者兼有,但無整體爆炸危險的物質和物品 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品類別 1.4 REX | |||
無重大危險的爆炸物質和物品 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品類別 1.5 REX | |||
具有大規模爆炸性,但極不敏感的物品 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品類別 1.6 REX | |||
極度不敏感的物品及沒有大規模的爆炸性物品 | |||
這些炸藥通常被禁止使用空運 (例如︰TNT 、炸藥或魚雷等。) | |||
爆炸品 RXB RXC RXD RXE RXG | |||
兼容性小組任務根據DGR 表3.1.A | |||
遇險信號、保險絲發火器, 等。 |
|||
爆炸品 RXS | |||
物品和物質無大規模的爆炸性危險。由組件所產的附作用引起的爆炸 | |||
信號彈、導火線 、某些類型煙花等。 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
易燃氣體類別 2.1 RFG | |||
利用不同的氣體在某些比例下混合而形成一個易燃的混合物的壓縮氣體。 | |||
丁烷、氫、丙烷、乙炔、打火機 | |||
不易燃的無毒氣體類別 2.2 RNG RCL | |||
任何不易燃, 無毒的壓縮氣體。 | |||
二氧化碳、氖、滅火器或低溫液化氣體例如液化氮氣或氦氣 | |||
毒氣類別 2.3 RPG | |||
具毒性或腐蝕性,對人的健康造成危險的氣體 | |||
多數毒氣被禁止為使用空運;有些被允許,例如低毒性噴霧劑, 催淚彈等設備。 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
易燃液體 RFL | |||
任何液體的閉杯式閃點閃點測定在 60.5.C 或以下。 | |||
某些油漆、油漆、酒精、某些膠黏劑、丙酮、汽油等。 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
易燃固體類別 4.1 RFS | |||
任一種固體物料,是隨時可燃燒的,或通過摩擦可引起或有助於燃燒。 | |||
火柴、硫磺、明膠、硝基 注︰某些是自我反應物質。 | |||
自燃物品類別 4.2 RSC | |||
物質可能自我發熱,或因為與空氣接觸而發熱而可能引起燃燒。 | |||
白色或黃色磷、鎂聯氨 | |||
遇濕易燃物品 4.3 RFW | |||
物質遇水或受潮時,發生劇烈化學反應,釋放大量易燃氣體和熱量物品。有些不需明火,即能燃燒或爆炸。 | |||
鈣碳化物、鈉 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
氧化劑類別 5.1 ROX | |||
物質處於高氧化態,具有強氧化性,易分解並放出氧和熱量。 | |||
硝酸銨肥料、鈣氯酸鹽、漂白劑 | |||
有機過氧化物分部5.2 生產紀錄 | |||
物質分子組成中含有過氧基的有機物,其本身易燃易爆,極易分解,對熱,震動或摩擦極為敏感。 | |||
丁基過氧化氫, 被列出在附錄 C DGR | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
毒性物質類別 6.1 RPB | |||
物質(液體或固體)經由皮膚進入身體後,累積一定的份量,能與體液和組織發生生物化學作用或生物物理學變化,擾亂或破壞身體的正常生理功能,引起暫時性或持久性的病理狀態,甚至危及生命。 | |||
砷、尼古丁、氰化物、殺蟲劑、馬錢子鹼 。 注︰某些完全被禁止, 例如︰溴丙酮 |
|||
感染物質類別 6.2 RIS | |||
物質含有致病的微生物,能引走病態,甚致死亡。 | |||
病毒、細菌,例如︰HIV (愛滋病)、狂犬病、某些診療樣品和臨床與醫療廢棄物 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 - 表面最大劑量率︰μSv/h (mvem/h) 運送指數 (TI) | ||
放射性類別 7 類別 I RRW | |||
? 5 (0.5) TI = 0 | |||
放射性核素或核素用於醫療或工業目的,例如︰鈷 60、銫 131 和碘 132 。 | |||
放射性類別 7 類別 II 黃色 RRY | |||
> 5 (0.5) ? 500 (50) TI = > 0 < 1 | |||
放射性核素或核素用於醫療或工業目的,例如︰鈷 60、銫 131 和碘 132 。 | |||
放射性類別 7 類別 III 黃色 RRY | |||
> 500 (50) ? 2000 (200) TI = > 1 ? 10 | |||
放射性核素或核素用於醫療或工業目的,例如︰鈷 60、銫 131 和碘 132 。 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
腐蝕性物質類別 8 RCM | |||
液體或固體能灼傷人體組織並對金屬等物品造成損壞。 | |||
電池酸、硫酸和其他酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、水銀 | |||
危險標籤 |
名稱/分類 貨物 | ||
雜項物質類別 9 RMD | |||
任何物質在運輸途中,呈現其他類危險貨品所未涵蓋之危險。
本類物質還包括:航空管制固體或液體(Aviation Regulated Solid or Liquid),也就是那些具有刺激性、嫌惡的或其他的性質,足以造成 航空組員極度厭惡或不適,而無法執行其職務的物質。 |
|||
石棉、大蒜油、救生器材、內燃引擎、車輛 | |||
聚合珠粒類別 9 RSB | |||
半加工聚合物物質,注入易燃的氣體或液體作為一個發泡;會放出少量易燃氣體 | |||
固態二氧化碳 (乾冰)類別 9 ICE | |||
固態二氧化碳/乾冰有溫度-79.C 。乾冰溶解時,會釋放氧氣及冷氣。處理乾冰必須特別小心。 | |||